Grössentabellen für Kauf Hemden   |  Alle Masse in Zentimeter
 




Normalschnitt
Grösse Rücken Oberweite Taille Stock Armlänge
37-38 48 113 105 80 63
39-40 50 120 112 85 63
41-42 53 127 123 85 63
43-44 56 134 130 85 63
45-46 59 141 141 92 63
47-48 62 152 152 92 63
49-50 64 159 159 92 63
 
Leicht tailliert
Grösse Rücken Oberweite Taille Stock Armlänge
37-38 45 112 104 80 66
39-40 48 118 110 80 66
41-42 50 126 118 85 66
43-44 53 134 128 85 66
45-46 56 142 138 92 66
47-48 59 150 146 92 66
49-50 62 158 154 92 66
 
Tailor Fit - tailliert
Grösse Rücken Oberweite Taille Stock Armlänge
37-38 44 106 100 80 67
39-40 46 112 106 81 67
41-42 48 118 112 82 67
43-44 50 128 124 83 67
45-46 53 136 132 85 67
47-48
49-50
      Amann AG  |  St. Luzistrasse 18  |  FL-9492 Eschen  |  T 00423.3770355  |  F 00423.3770356  |  office@amann-hemden.ch  |  © seit 1999 by Amann AG